برند: شیائومی
مچ بند هوشمند 46 میلیمتری شیائومی مدل Band 10 با بند سیلیکونی
Xiaomi Band 10 46mm Smart Band With Silicon Bandرنگ:
ویژگیها
نوع مچ بند هوشمنددارای صفحه نمایش
مناسب برایآقایان و بانوان
نوع کاربریروزمره، ورزشی
سازگار با سیستم عاملAndroid، iOS
توضیحات سازگاریسازگار با اندروید 8 یا iOS 14 و بالاتر
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰تومان
۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰تومان
خرید آسان
ارسال سریع
قابل اطمینان و معتمد
| نوع مچ بند هوشمند | دارای صفحه نمایش |
|---|---|
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| نوع کاربری | روزمرهورزشی |
| سازگار با سیستم عامل | AndroidiOS |
| توضیحات سازگاری | سازگار با اندروید 8 یا iOS 14 و بالاتر |
| هشدار ها | هشدار بیتحرکی، آلارم، نوتیفیکیشن تماس و پیام، ویبره قابل تنظیم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| ابعاد قاب | 46.57×22.54×10.95 میلیمتر |
| ضخامت قاب | 10.95 میلیمتر |
| عرض قاب | 22.54 میلی متر |
| وزن | 15.95 گرم |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| فرم صفحه | مستطیل |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش AMOLED لمسی با نرخ نوسازی 60 هرتز |
| اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.72 اینچ |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
| روشنایی صفحه نمایش | 1500 نیت |
| نحوه شارژ مچبند هوشمند | کابل مغناطیسی |
| منبع شارژ | شارژر مغناطیسی یا داک اختصاصی + کابل USB |
| اتصالات | Bluetooth |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | شتاب سنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyroscope)تشخیص نور محیط |
| رزولوشن صفحه نمایش | 212 × 520 |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلبسنجش کیفیت خوابسنجش سطح استرس |
| ظرفیت باتری | 233 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| مدت زمان شارژ شدن | 1 ساعت |
دیدگاه کاربرانشما هم دیدگاه خود را ثبت کنید.
شما هم میتوانید نظر خود را ثبت کنید.هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.
محصولات مرتبط
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
ارسال سریع
تحویل فوری سراسر کشور
پرداخت امن
درگاه مطمئن بانکی
تضمین کیفیت
بازگشت در صورت عدم رضایت
پشتیبانی ۲۴ ساعته
همیشه پاسخگوی شما هستیم










